Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Avenue de Lattre de Tassigny, Fréjus, Frankreich auf D98 C [Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny] (West) Teilstrecke 70 m |
09:00 | 0,1 | LINKS (Süd) auf Rue Maréchal Gallieni Teilstrecke 0,3 km |
09:01 | 0,4 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 10 m |
09:01 | 0,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue Victor Hugo] Teilstrecke 0,5 km |
09:01 | 0,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 30 m |
09:01 | 1,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue de Provence] Teilstrecke 0,5 km |
09:02 | 1,5 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
09:02 | 1,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue de Provence] Teilstrecke 1,0 km |
09:03 | 2,5 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 10 m |
09:03 | 2,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Boulevard Séverin Decuers Teilstrecke 0,3 km |
09:04 | 2,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
09:04 | 2,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Rue du Capitaine Blazy Teilstrecke 0,8 km |
09:05 | 3,7 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 10 m |
09:05 | 3,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
09:05 | 3,9 | RECHTS halten (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
09:05 | 4,0 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 80 m |
09:06 | 4,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
09:06 | 4,1 | Richtung West auf Auffahrt Teilstrecke 70 m |
09:06 | 4,2 | RECHTS halten (Nordwest) auf N7 [Avenue de Verdun] Teilstrecke 0,5 km |
09:06 | 4,7 | RECHTS (Nord) auf D4 [Rue des Combattants d'Afrique du Nord] Teilstrecke 2,0 km |
09:08 | 6,6 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 40 m |
09:08 | 6,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D4 [Rue des Combattants d'Afrique du Nord] Teilstrecke 1,8 km |
09:10 | 8,5 | Im Kreisverkehr die VIERTE Ausfahrt Teilstrecke 0,1 km |
09:10 | 8,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D4 Teilstrecke 1,9 km |
09:12 | 10,5 | Im Kreisverkehr die VIERTE Ausfahrt Teilstrecke 80 m |
09:12 | 10,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D4 Teilstrecke 10,9 km |
09:22 | 21,6 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
09:22 | 21,6 | 2 Bei Bagnols-en-Forêt, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
09:23 | 21,7 | LINKS (Ost) auf D4 Teilstrecke 4,6 km |
09:28 | 26,2 | RECHTS (Südost) auf D56 Teilstrecke 7,8 km |
09:37 | 34,1 | RECHTS (Ost) auf D562 Teilstrecke 9,4 km |
09:46 | 43,5 | RECHTS halten (Nordost) auf D2562 Teilstrecke 6,6 km |
09:52 | 50,1 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 90 m |
09:52 | 50,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D2562 [Avenue de Boutiny] Teilstrecke 0,8 km |
09:53 | 51,0 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
09:53 | 51,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D2562 [Route de Draguignan] Teilstrecke 2,1 km |
09:55 | 53,2 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
09:55 | 53,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D2562 [Avenue de la Libération] Teilstrecke 1,2 km |
09:56 | 54,5 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 70 m |
09:57 | 54,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N85 [Boulevard Victor Hugo] Teilstrecke 1,0 km |
09:58 | 55,5 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 40 m |
09:58 | 55,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N85 [Cours Honoré Cresp] Teilstrecke 0,3 km |
09:58 | 55,9 | RECHTS halten (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
09:58 | 56,0 | 3 Bei Grasse, RECHTS (Ost) auf Rue Maximin Isnard Teilstrecke 60 m |
09:58 | 56,0 | Richtung Ost auf Rue Paul Goby Teilstrecke 20 m |
09:58 | 56,0 | LINKS (Nord) auf Place du Patti Teilstrecke 50 m |
09:58 | 56,1 | RECHTS (Ost) auf Traverse de Riou Blanquet Teilstrecke 0,3 km |
09:59 | 56,4 | Richtung Nord auf D307 [Avenue Étienne Caremil] Teilstrecke 1,4 km |
10:00 | 57,8 | RECHTS halten (Nord) auf D2085 [Avenue Francis de Croisset] Teilstrecke 3,9 km |
10:05 | 61,6 | Im Kreisverkehr die FÜNFTE Ausfahrt Teilstrecke 80 m |
10:05 | 61,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D3 [Route de Gourdon] Teilstrecke 7,8 km |
10:12 | 69,5 | RECHTS (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 90 m |
10:13 | 69,6 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
10:13 | 69,7 | 4 Bei Gourdon, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
10:14 | 69,9 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 90 m |
10:14 | 70,0 | RECHTS (Nordost) auf D3 Teilstrecke 9,5 km |
10:23 | 79,5 | LINKS (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
10:23 | 79,5 | 5 Bei D3, zurück Nordost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
10:24 | 79,5 | LINKS (Nordwest) auf D3 Teilstrecke 2,4 km |
10:26 | 81,9 | Richtung West auf D2 Teilstrecke 2,8 km |
10:29 | 84,7 | RECHTS halten (Nord) auf D79 Teilstrecke 5,0 km |
10:35 | 89,8 | 6 Bei D79, auf D79 (West) bleiben Teilstrecke 6,6 km |
10:43 | 96,3 | Richtung Südwest auf D5 Teilstrecke 0,7 km |
10:43 | 97,0 | 7 Bei D5, auf D5 (Ost) bleiben Teilstrecke 16,3 km |
10:58 | 113,3 | LINKS (Süd) auf N85 [Route Napoléon] Teilstrecke 0,8 km |
10:59 | 114,2 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
11:00 | 114,4 | 8 Bei St.-Vallier-de-Thiey, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
11:01 | 114,7 | LINKS (West) auf N85 [Route Napoléon] Teilstrecke 0,4 km |
11:01 | 115,0 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
11:02 | 115,1 | LINKS (Südwest) auf D5 Teilstrecke 8,9 km |
11:12 | 123,9 | RECHTS (Südwest) auf D13 Teilstrecke 1,0 km |
11:14 | 124,9 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
11:14 | 125,0 | RECHTS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
11:15 | 125,3 | 9 Bei Saint-Cézaire-sur-Siagne, zurück Ost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
11:16 | 125,6 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
11:17 | 125,6 | RECHTS (Ost) auf D13 [Rue Arnaud] Teilstrecke 6,0 km |
11:24 | 131,6 | LINKS (Süd) auf Chemin du Village Teilstrecke 0,4 km |
11:26 | 132,0 | RECHTS (Süd) auf Chemin de la Martourette Teilstrecke 0,6 km |
11:28 | 132,6 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
11:28 | 132,7 | 10 Bei Le Tignet, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
11:28 | 132,7 | RECHTS (West) auf Chemin de la Martourette Teilstrecke 0,3 km |
11:29 | 133,0 | LINKS halten (Süd) auf Chemin de la Voie Romaine Teilstrecke 40 m |
11:30 | 133,0 | LINKS halten (Süd) auf Chemin de Saint-Martin Teilstrecke 0,3 km |
11:31 | 133,3 | RECHTS (Süd) auf D2562 [Route de Draguignan] Teilstrecke 3,0 km |
11:34 | 136,3 | LINKS halten (Süd) auf D562 Teilstrecke 5,7 km |
11:39 | 142,0 | LINKS (Süd) auf D37 Teilstrecke 2,4 km |
11:42 | 144,4 | Richtung Ost auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
11:42 | 144,5 | 11 Bei D37, zurück West zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
11:42 | 144,6 | LINKS (Südost) auf D37 Teilstrecke 4,8 km |
11:47 | 149,3 | Richtung Süd auf D837 Teilstrecke 3,7 km |
11:51 | 153,0 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 30 m |
11:51 | 153,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D237 Teilstrecke 2,3 km |
11:54 | 155,4 | RECHTS halten (Süd) auf N7 Teilstrecke 0,4 km |
11:55 | 155,8 | LINKS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
11:55 | 155,8 | 12 Bei N7, zurück West zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
11:55 | 155,8 | LINKS (Süd) auf N7 Teilstrecke 12,0 km |
12:07 | 167,8 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 40 m |
12:07 | 167,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N7 [Avenue du Général d'Armée Jean Callies] Teilstrecke 0,7 km |
12:08 | 168,5 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
12:08 | 168,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D100 [Avenue André Léotard] Teilstrecke 0,4 km |
12:09 | 169,0 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 80 m |
12:09 | 169,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D100 [Avenue André Léotard] Teilstrecke 0,5 km |
12:09 | 169,5 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 10 m |
12:09 | 169,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Rue du Docteur Donnadieu Teilstrecke 0,8 km |
12:11 | 170,3 | LINKS (Ost) auf D98 C [Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny] Teilstrecke 0,8 km |
12:12 | 171,1 | 13 Ankunft Avenue de Lattre de Tassigny, Fréjus, Frankreich |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/mappoint
© 2000 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 2000 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten.
© Crown Copyright 2000. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500